PANOS RENT A SCOOTER
LOW SEASON 01/10 – 30/04
CAT | DAY’S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8+ DAY'S |
KM/DAY | €/KM |
BIKE | BIKE | 12 | 24 | 36 | 48 | 58 | 68 | 78 | 10 | FREE | N/A |
e-BIKE/AM | e-BIKE/50cc | 15 | 30 | 45 | 60 | 72 | 84 | 96 | 12 | FREE/40 | N/A /0,20 |
A | e-SCOOTER/125cc | 20 | 40 | 60 | 80 | 97 | 114 | 131 | 17 | FREE | N/A |
B | 125cc/200cc | 25 | 50 | 75 | 100 | 122 | 144 | 166 | 22 | FREE | N/A |
C | 300cc | 35 | 70 | 105 | 140 | 170 | 200 | 230 | 30 | 250 | 0,20 |
D | 300cc | 40 | 80 | 120 | 160 | 195 | 230 | 265 | 35 | 250 | 0,20 |
E | 500cc | 50 | 100 | 150 | 200 | 245 | 290 | 335 | 45 | 250 | 0,20 |
F | 750cc | 60 | 120 | 180 | 240 | 295 | 350 | 405 | 55 | 300 | 0,25 |
HIGH SEASON 01/05 – 30/09
CAT | DAY’S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-20 DAY'S | KM/DAY | €/KM |
BIKE | BIKE | 15 | 30 | 45 | 60 | 72 | 84 | 96 | 12 | FREE | N/A |
e-BIKE/AM | e-BIKE/50cc | 18 | 36 | 54 | 72 | 87 | 102 | 117 | 15 | FREE / 40 | N/A / 0,20 |
A | e-SCOOTER/125cc | 25 | 50 | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 20 | FREE | N/A |
B | 125cc/200cc | 30 | 60 | 90 | 120 | 145 | 170 | 195 | 25 | FREE | N/A |
C | 300cc | 40 | 80 | 120 | 160 | 195 | 230 | 265 | 35 | 250 | 0,20 |
D | 300cc | 45 | 90 | 135 | 180 | 220 | 260 | 300 | 40 | 250 | 0,20 |
E | 500cc | 60 | 120 | 180 | 240 | 295 | 350 | 405 | 55 | 250 | 0,20 |
F | 750cc | 70 | 140 | 210 | 280 | 345 | 410 | 475 | 65 | 300 | 0,25 |
VAT 24% INCLUDED
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Φ.Π.Α. 24% ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΦΟΡΟΙ